Плиты перекрытия ПБ 1200 ширина 12,5 нагрузка
- Характеристики
Наименование продукции | Длина(мм.) | Ширина(мм.) | Высота(мм.) | Вес(кг.) | Объем(м.куб) |
Плиты перекрытия ПБ 78.12-12,5 | 7780 | 1190 | 220 | 2770 | 1,16 |
Плиты перекрытия ПБ 77.12-12,5 | 7680 | 1190 | 220 | 2730 | 1,14 |
Плиты перекрытия ПБ 76.12-12,5 | 7580 | 1190 | 220 | 2700 | 1,11 |
Плиты перекрытия ПБ 75.12-12,5 | 7480 | 1190 | 220 | 2660 | 1,10 |
Плиты перекрытия ПБ 74.12-12,5 | 7380 | 1190 | 220 | 2630 | 1,10 |
Плиты перекрытия ПБ 73.12-12,5 | 7280 | 1190 | 220 | 2590 | 1,08 |
Плиты перекрытия П 72.12-12,5 | 7180 | 1190 | 220 | 2560 | 1,06 |
Плиты перекрытия ПБ 72.12-12,5 | 7180 | 1190 | 220 | 2560 | 1,06 |
Плиты перекрытия ПБ 71.12-12,5 | 7080 | 1190 | 220 | 2520 | 1,04 |
Плиты перекрытия ПБ 70.12-12,5 | 6980 | 1190 | 220 | 2480 | 1,03 |
Плиты перекрытия ПБ 69.12-12,5 | 6880 | 1190 | 220 | 2450 | 1,02 |
Плиты перекрытия ПБ 68.12-12,5 | 6780 | 1195 | 220 | 2788 | 1,12 |
Плиты перекрытия ПБ 67.12-12,5 | 6680 | 1195 | 220 | 2747 | 1,11 |
Плиты перекрытия ПБ 66.12-12,5 | 6580 | 1195 | 220 | 2706 | 1,09 |
Плиты перекрытия ПБ 65.12-12,5 | 6480 | 1195 | 220 | 2665 | 1,07 |
Плиты перекрытия ПБ 64.12-12,5 | 6380 | 1195 | 220 | 2624 | 1,06 |
Плиты перекрытия ПБ 63.12-12,5 | 6280 | 1195 | 220 | 2583 | 1,04 |
Плиты перекрытия ПБ 62.12-12,5 | 6180 | 1195 | 220 | 2542 | 1,02 |
Плиты перекрытия ПБ 61.12-12,5 | 6080 | 1195 | 220 | 2501 | 1,01 |
Плиты перекрытия ПБ 60.12-12,5 | 5980 | 1195 | 220 | 2460 | 0,99 |
Плиты перекрытия ПБ 59.12-12,5 | 5880 | 1195 | 220 | 2419 | 0,97 |
Плиты перекрытия ПБ 58.12-12,5 | 5780 | 1190 | 220 | 2378 | 0,96 |
Плиты перекрытия ПБ 57.12-12,5 | 5680 | 1195 | 220 | 2337 | 0,94 |
Плиты перекрытия ПБ 56.12-12,5 | 5580 | 1195 | 220 | 2296 | 0,92 |
Плиты перекрытия ПБ 55.12-12,5 | 5480 | 1190 | 220 | 2255 | 0,91 |
Плиты перекрытия ПБ 54.12-12,5 | 5380 | 1195 | 220 | 2214 | 0,89 |
Плиты перекрытия ПБ 53.12-12,5 | 5280 | 1195 | 220 | 2173 | 0,87 |
Плиты перекрытия ПБ 52.12-12,5 | 5180 | 1195 | 220 | 2132 | 0,86 |
Плиты перекрытия ПБ 51.12-12,5 | 5080 | 1195 | 220 | 2091 | 0,84 |
Плиты перекрытия ПБ 50.12-12,5 | 4980 | 1195 | 220 | 2050 | 0,83 |
Плиты перекрытия ПБ 49.12-12,5 | 4880 | 1195 | 220 | 2009 | 0,81 |
Плиты перекрытия ПБ 48.12-12,5 | 4780 | 1195 | 220 | 1968 | 0,79 |
Плиты перекрытия ПК 48.12-12,5 | 4780 | 1195 | 220 | 1968 | 0,79 |
Плиты перекрытия ПБ 47.12-12,5 | 4680 | 1195 | 220 | 1927 | 0,78 |
Плиты перекрытия ПБ 46.12-12,5 | 4580 | 1195 | 220 | 1886 | 0,76 |
Плиты перекрытия ПБ 45.12-12,5 | 4480 | 1195 | 220 | 1845 | 0,74 |
Плиты перекрытия ПБ 44.12-12,5 | 4380 | 1195 | 220 | 1804 | 0,73 |
Плиты перекрытия ПБ 43.12-12,5 | 4280 | 1195 | 220 | 1763 | 0,71 |
Плиты перекрытия ПБ 42.12-12,5 | 4180 | 1195 | 220 | 1722 | 0,69 |
Плиты перекрытия ПБ 41.12-12,5 | 4080 | 1195 | 220 | 1681 | 0,68 |
Плиты перекрытия ПБ 40.12-12,5 | 3980 | 1195 | 220 | 1640 | 0,66 |
Плиты перекрытия ПБ 39.12-12,5 | 3880 | 1195 | 220 | 1599 | 0,64 |
Плиты перекрытия ПБ 38.12-12,5 | 3780 | 1195 | 220 | 1517 | 0,63 |
Плиты перекрытия ПБ 37.12-12,5 | 3680 | 1195 | 220 | 1517 | 0,61 |
Плиты перекрытия ПБ 36.12-12,5 | 3580 | 1195 | 220 | 1476 | 0,59 |
Плиты перекрытия ПК 36.12-12,5 | 3580 | 1190 | 220 | 1440 | 0,937 |
Плиты перекрытия ПБ 35.12-12,5 | 3480 | 1195 | 220 | 1435 | 0,58 |
Плиты перекрытия ПБ 34.12-12,5 | 3380 | 1195 | 220 | 1394 | 0,56 |
Плиты перекрытия ПБ 33.12-12,5 | 3280 | 1195 | 220 | 1353 | 0,54 |
Плиты перекрытия ПК 33.12-12,5 | 3280 | 1190 | 220 | 1320 | 0,859 |
Плиты перекрытия ПБ 32.12-12,5 | 3180 | 1195 | 220 | 1312 | 0,53 |
Плиты перекрытия ПБ 31.12-12,5 | 3080 | 1195 | 220 | 1271 | 0,51 |
Плиты перекрытия ПБ 30.12-12,5 | 2980 | 1195 | 220 | 1230 | 0,50 |
Плиты перекрытия ПК 30.12-12,5 | 2980 | 1190 | 220 | 1200 | 0,780 |
Плиты перекрытия ПБ 29.12-12,5 | 2880 | 1195 | 220 | 1189 | 0,48 |
Плиты перекрытия ПБ 28.12-12,5 | 2780 | 1195 | 220 | 1148 | 0,46 |
Плиты перекрытия ПБ 27.12-12,5 | 2680 | 1195 | 220 | 1107 | 0,45 |
Плиты перекрытия ПБ 26.12-12,5 | 2580 | 1195 | 220 | 1058 | 0,43 |
Плиты перекрытия ПБ 25.12-12,5 | 2480 | 1195 | 220 | 1017 | 0,41 |
Плиты перекрытия ПБ 24.12-12,5 | 2380 | 1195 | 220 | 976 | 0,40 |
Плиты перекрытия ПБ 23.12-12,5 | 2280 | 1195 | 220 | 935 | 0,38 |
Плиты перекрытия ПБ 22.12-12,5 | 2180 | 1195 | 220 | 894 | 0,36 |
Плиты перекрытия ПБ 21.12-12,5 | 2080 | 1195 | 220 | 853 | 0,35 |
Плиты перекрытия ПБ 20.12-12,5 | 1980 | 1190 | 220 | 770 | 0,52 |
Плиты перекрытия ПБ 19.12-12,5 | 1880 | 1190 | 220 | 810 | 0,49 |
Плиты перекрытия ПБ 18.12-12,5 | 1780 | 1190 | 220 | 810 | 0,47 |
Плиты перекрытия используются в том случае, когда необходимо перекрыть междуэтажный пролет в доме. Так как это высокопрочные изделия, то готовая конструкция также отвечает требованиям по долговечности и долговечности. С помощью четырехугольных плит перекрытия с пустотами удается получить цельное сооружение с перекрытыми пролетами больших размеров. За счет круглых пустот готовые элементы обладают высокими свойствами звуко- и теплоизоляции, что делает применение плит в гражданском строительстве полностью экономически оправданными.
Доставка и оплата
Оптом и в розницу
Заказ через корзину или по телефону
Оплата по счету или наличными
Доставка по Владимиру и области
Доставка Пн-Пт с 8 до 19 ч.