Кирпич, ЖБИ изделия,
газобетонные и керамические блоки
по лучшим ценам во Владимирской области!

г. Владимир, ул. Гастелло, д. 8А

Заказать

Плиты перекрытия ПБ 1000 ширина 10+ нагрузка

Оставить заявку
Количество:
В корзину
  • Характеристики
Наименование продукции Длина(мм.) Ширина(мм.) Высота(мм.) Вес(кг.) Объем(м.куб)
Плита перекрытия ПБ 84.10-10 8380 990 220 2450 0,98
Плита перекрытия ПБ 83.10-10 8280 990 220 2430 0,97
Плита перекрытия ПБ 82.10-10 8180 990 220 2400 0,96
Плита перекрытия ПБ 81.10-10 8080 990 220 2380 0,95
Плита перекрытия ПБ 80.10-10 7980 990 220 2350 0,94
Плита перекрытия ПБ 79.10-10 7880 990 220 2330 0,93
Плита перекрытия ПБ 78.10-12 7780 990 220 2280 0,91
Плита перекрытия ПБ 78.10-10 7780 990 220 2280 0,91
Плита перекрытия ПБ 77.10-12 7680 990 220 2250 0,90
Плита перекрытия ПБ 77.10-10 7680 990 220 2250 0,90
Плита перекрытия ПБ 76.10-12 7580 990 220 2230 0,89
Плита перекрытия ПБ 76.10-10 7580 990 220 2230 0,89
Плита перекрытия ПБ 75.10-12 7480 990 220 2200 0,88
Плита перекрытия ПБ 75.10-10 7480 990 220 2200 0,88
Плита перекрытия ПБ 74.10-12 7380 990 220 2180 0,87
Плита перекрытия ПБ 74.10-10 7380 990 220 2180 0,87
Плита перекрытия ПБ 73.10-12 7280 990 220 2150 0,86
Плита перекрытия ПБ 73.10-10 7280 990 220 2150 0,86
Плита перекрытия ПБ 72.10-15 7180 990 220 2100 0,84
Плита перекрытия ПБ 72.10-12 7180 990 220 2100 0,84
Плита перекрытия ПБ 72.10-10 7180 990 220 2100 0,84
Плита перекрытия ПБ 71.10-16 7080 990 220 2080 0,83
Плита перекрытия ПБ 71.10-12 7080 990 220 2080 0,83
Плита перекрытия ПБ 71.10-10 7080 990 220 2080 0,83
Плита перекрытия ПБ 70.10-16 6980 990 220 2050 0,82
Плита перекрытия ПБ 70.10-12 6980 990 220 2050 0,82
Плита перекрытия ПБ 70.10-10 6980 990 220 2050 0,82
Плита перекрытия ПБ 69.10-16 6880 990 220 2030 0,81
Плита перекрытия ПБ 69.10-12 6880 990 220 2030 0,81
Плита перекрытия ПБ 69.10-10 6880 990 220 2030 0,81
Плита перекрытия ПБ 68.10-12 6780 990 220 2000 0,80
Плиты перекрытия ПБ 68-10-10 6780 990 220 2000 0,80
Плита перекрытия ПБ 67.10-16 6680 990 220 1980 0,79
Плита перекрытия ПБ 67.10-12 6680 990 220 1980 0,79
Плита перекрытия ПБ 67.10-10 6680 990 220 1980 0,79
Плита перекрытия ПБ 67.10-8 6680 990 220 1980 0,79
Плита перекрытия ПБ 66.10-16 6580 990 220 1930 0,77
Плита перекрытия ПБ 66.10-12 6580 990 220 1930 0,77
Плита перекрытия ПБ 66.10-10 6580 990 220 1930 0,77
Плита перекрытия ПБ 66.10-8 6580 990 220 1930 0,77
Плита перекрытия ПБ 65.10-16 6480 990 220 1900 0,76
Плита перекрытия ПБ 65.10-12 6480 990 220 1900 0,76
Плита перекрытия ПБ 65.10-10 6480 990 220 1900 0,76
Плита перекрытия ПБ 65.10-8 6480 990 220 1900 0,76
Плита перекрытия ПБ 64.10-16 6380 990 220 1880 0,75
Плита перекрытия ПБ 64.10-12 6380 990 220 1880 0,75
Плита перекрытия ПБ 64.10-10 6380 990 220 1880 0,75
Плита перекрытия ПБ 64.10-8 6380 990 220 1880 0,75
Плита перекрытия ПБ 63.10-16 6280 990 220 1850 0,74
Плита перекрытия ПБ 63.10-12 6280 990 220 1850 0,74
Плита перекрытия ПБ 63.10-10 6280 990 220 1850 0,74
Плита перекрытия ПБ 63.10-8 6280 990 220 1850 0,74
Плита перекрытия ПБ 62.10-16 6180 990 220 1830 0,73
Плита перекрытия ПБ 62.10-12 6180 990 220 1830 0,73
Плита перекрытия ПБ 62.10-10 6180 990 220 1830 0,73
Плита перекрытия ПБ 62.10-8 6180 990 220 1830 0,73
Плита перекрытия ПБ 61.10-16 6080 990 220 1800 0,72
Плита перекрытия ПБ 61.10-12 6080 990 220 1800 0,72
Плита перекрытия ПБ 61.10-10 6080 990 220 1800 0,72
Плита перекрытия ПБ 60.10-16 5980 990 220 1750 0,70
Плита перекрытия ПБ 60.10-12 5980 990 220 1750 0,70
Плита перекрытия ПБ 60.10-10 5980 990 220 1750 0,70
Плита перекрытия ПБ 59.10-16 5880 990 220 1730 0,69
Плита перекрытия ПБ 59.10-12 5880 990 220 1730 0,69
Плита перекрытия ПБ 59.10-10 5880 990 220 1730 0,69
Плита перекрытия ПБ 58.10-16 5780 990 220 1700 0,68
Плита перекрытия ПБ 58.10-12 5780 990 220 1700 0,68
Плита перекрытия ПБ 58.10-10 5780 990 220 1700 0,68
Плита перекрытия ПБ 57.10-16 5680 990 220 1680 0,67
Плита перекрытия ПБ 57.10-12 5680 990 220 1680 0,67
Плита перекрытия ПБ 57.10-10 5680 990 220 1680 0,67
Плита перекрытия ПБ 56.10-16 5580 990 220 1650 0,66
Плита перекрытия ПБ 56.10-12 5580 990 220 1650 0,66
Плита перекрытия ПБ 56.10-10 5580 990 220 1650 0,66
Плита перекрытия ПБ 56.10-8 5580 990 220 1650 0,66
Плита перекрытия ПБ 55.10-16 5480 990 220 1630 0,65
Плита перекрытия ПБ 55.10-12 5480 990 220 1630 0,65
Плита перекрытия ПБ 55.10-10 5480 990 220 1630 0,65
Плита перекрытия ПБ 54.10-16 5380 990 220 1600 0,64
Плита перекрытия ПБ 54.10-12 5380 990 220 1600 0,64
Плита перекрытия ПБ 54.10-10 5380 990 220 1600 0,64
Плита перекрытия ПБ 53.10-16 5280 990 220 1580 0,63
Плита перекрытия ПБ 53.10-12 5280 990 220 1580 0,63
Плита перекрытия ПБ 53.10-10 5280 990 220 1580 0,63
Плита перекрытия ПБ 52.10-16 5180 990 220 1530 0,61
Плита перекрытия ПБ 52.10-12 5180 990 220 1530 0,61
Плита перекрытия ПБ 52.10-10 5180 990 220 1530 0,61
Плита перекрытия ПБ 51.10-16 5080 990 220 1500 0,60
Плита перекрытия ПБ 51.10-12 5080 990 220 1500 0,60
Плита перекрытия ПБ 51.10-10 5080 990 220 1500 0,60
Плита перекрытия ПБ 50.10-16 4980 990 220 1480 0,59
Плита перекрытия ПБ 50.10-12 4980 990 220 1480 0,59
Плита перекрытия ПБ 50.10-10 4980 990 220 1480 0,59
Плита перекрытия ПБ 49.10-16 4880 990 220 1450 0,58
Плита перекрытия ПБ 49.10-12 4880 990 220 1450 0,58
Плита перекрытия ПБ 49.10-10 4880 990 220 1450 0,58
Плита перекрытия ПБ 48.10-16 4780 990 220 1430 0,57
Плита перекрытия ПБ 48.10-12 4780 990 220 1430 0,57
Плита перекрытия ПБ 48.10-10 4780 990 220 1430 0,57
Плита перекрытия ПБ 47.10-16 4680 990 220 1380 0,55
Плита перекрытия ПБ 47.10-12 4680 990 220 1380 0,55
Плита перекрытия ПБ 47.10-10 4680 990 220 1380 0,55
Плита перекрытия ПБ 46.10-16 4580 990 220 1350 0,54
Плита перекрытия ПБ 46.10-12 4580 990 220 1350 0,54
Плита перекрытия ПБ 46.10-10 4580 990 220 1350 0,54
Плита перекрытия ПБ 45.10-16 4480 990 220 1330 0,53
Плита перекрытия ПБ 45.10-12 4480 990 220 1330 0,53
Плита перекрытия ПБ 45.10-10 4480 990 220 1330 0,53
Плита перекрытия ПБ 44.10-16 4380 990 220 1300 0,52
Плита перекрытия ПБ 44.10-12 4380 990 220 1300 0,52
Плита перекрытия ПБ 44.10-10 4380 990 220 1300 0,52
Плита перекрытия ПБ 43.10-16 4280 990 220 1280 0,51
Плита перекрытия ПБ 43.10-12 4280 990 220 1280 0,51
Плита перекрытия ПБ 43.10-10 4280 990 220 1280 0,51
Плита перекрытия ПБ 43.10-8 4280 990 220 1280 0,51
Плита перекрытия ПБ 42.10-16 4180 990 220 1230 0,49
Плита перекрытия ПБ 42.10-12 4180 990 220 1230 0,49
Плита перекрытия ПБ 42.10-10 4180 990 220 1230 0,49
Плита перекрытия ПБ 41.10-16 4080 990 220 1200 0,48
Плита перекрытия ПБ 41.10-12 4080 990 220 1200 0,48
Плита перекрытия ПБ 41.10-10 4080 990 220 1200 0,48
Плита перекрытия ПБ 40.10-16 3980 990 220 1180 0,47
Плита перекрытия ПБ 40.10-12 3980 990 220 1180 0,47
Плита перекрытия ПБ 40.10-10 3980 990 220 1180 0,47
Плита перекрытия ПБ 39.10-16 3880 990 220 1150 0,46
Плита перекрытия ПБ 39.10-12 3880 990 220 1150 0,46
Плита перекрытия ПБ 39.10-10 3880 990 220 1150 0,46
Плита перекрытия ПБ 38.10-16 3780 990 220 1130 0,45
Плита перекрытия ПБ 38.10-12 3780 990 220 1130 0,45
Плита перекрытия ПБ 38.10-10 3780 990 220 1130 0,45
Плита перекрытия ПБ 37.10-16 3680 990 220 1080 0,43
Плита перекрытия ПБ 37.10-12 3680 990 220 1080 0,43
Плита перекрытия ПБ 37.10-10 3680 990 220 1080 0,43
Плита перекрытия ПБ 36.10-16 3580 990 220 1050 0,42
Плита перекрытия ПБ 36.10-12 3580 990 220 1050 0,42
Плита перекрытия ПБ 36.10-10 3580 990 220 1050 0,42
Плита перекрытия ПБ 35.10-16 3480 990 220 1030 0,41
Плита перекрытия ПБ 35.10-12 3480 990 220 1030 0,41
Плита перекрытия ПБ 35.10-10 3480 990 220 1030 0,41
Плита перекрытия ПБ 34.10-16 3380 990 220 1000 0,40
Плита перекрытия ПБ 34.10-12 3380 990 220 1000 0,40
Плита перекрытия ПБ 34.10-10 3380 990 220 1000 0,40
Плита перекрытия ПБ 33.10-16 3280 990 220 950 0,38
Плита перекрытия ПБ 33.10-12 3280 990 220 950 0,38
Плита перекрытия ПБ 33.10-10 3280 990 220 950 0,38
Плита перекрытия ПБ 32.10-16 3180 990 220 930 0,37
Плита перекрытия ПБ 32.10-12 3180 990 220 930 0,37
Плита перекрытия ПБ 32.10-10 3180 990 220 930 0,37
Плита перекрытия ПБ 31.10-16 3080 990 220 900 0,36
Плита перекрытия ПБ 31.10-12 3080 990 220 900 0,36
Плита перекрытия ПБ 31.10-10 3080 990 220 900 0,36
Плита перекрытия ПБ 30.10-16 2980 990 220 880 0,35
Плита перекрытия ПБ 30.10-12 2980 990 220 880 0,35
Плита перекрытия ПБ 29.10-16 2880 990 220 850 0,34
Плита перекрытия ПБ 29.10-12 2880 990 220 850 0,34
Плита перекрытия ПБ 28.10-16 2780 990 220 830 0,33
Плита перекрытия ПБ 28.10-12 2780 990 220 830 0,33
Плита перекрытия ПБ 27.10-16 2680 990 220 800 0,32
Плита перекрытия ПБ 27.10-12 2680 990 220 800 0,32
Плита перекрытия ПБ 26.10-16 2580 990 220 750 0,30
Плита перекрытия ПБ 26.10-12 2580 990 220 750 0,30
Плита перекрытия ПБ 25.10-16 2480 990 220 730 0,29
Плита перекрытия ПБ 25.10-12 2480 990 220 730 0,29
Плита перекрытия ПБ 24.10-16 2380 990 220 700 0,28
Плита перекрытия ПБ 23.10-16 2280 990 220 680 0,27
Плита перекрытия ПБ 22.10-16 2180 990 220 650 0,26
Плита перекрытия ПБ 21.10-16 2080 990 220 630 0,25
Плита перекрытия ПБ 20.10-16 1980 990 220 570 0,23
Плита перекрытия ПБ 19.10-16 1880 990 220 550 0,22
Плита перекрытия ПБ 18.10-16 1780 990 220 530 0,21
Плита перекрытия ПБ 17.10-16 1680 990 220 500 0,20
Плита перекрытия ПБ 16.10-16 1580 990 220 480 0,19
Плита перекрытия ПБ 15.10-16 1480 990 220 450 0,18

Плиты перекрытия используются в том случае, когда необходимо перекрыть междуэтажный пролет в доме. Так как это высокопрочные изделия, то готовая конструкция также отвечает требованиям по долговечности и долговечности. С помощью четырехугольных плит перекрытия с пустотами удается получить цельное сооружение с перекрытыми пролетами больших размеров. За счет круглых пустот готовые элементы обладают высокими свойствами звуко- и теплоизоляции, что делает применение плит в гражданском строительстве полностью экономически оправданными.

Доставка и оплата

Оптом и в розницу

Заказ через корзину или по телефону

Оплата по счету или наличными

 Доставка по Владимиру и области

 Доставка Пн-Пт с 8 до 19 ч.

*Возможность доставки в выходные можно уточнить у наших менеджеров.