Плиты перекрытия 3ПБ 1200 ширина 12,5+ нагрузка
- Характеристики
Наименование продукции | Длина(мм.) | Ширина(мм.) | Высота(мм.) | Вес(кг.) | Объем(м.куб) |
Плита перекрытия 3ПБ 96.12-12,5 | 9580 | 1195 | 300 | 4200 | 3,434 |
Плита перекрытия 3ПБ 96.12-10 | 9580 | 1195 | 300 | 4280 | 1,71 |
Плита перекрытия 3ПБ 90.12-16 | 8980 | 1195 | 300 | 4150 | 1,66 |
Плита перекрытия 3ПБ 90.12-12,5 | 8980 | 1195 | 300 | 4150 | 1,66 |
Плита перекрытия 3ПБ 90.12-10 | 8980 | 1195 | 300 | 4150 | 1,66 |
Плита перекрытия 3ПБ 84.12-16 | 8380 | 1195 | 300 | 3830 | 1,53 |
Плита перекрытия 3ПБ 84.12-12,5 | 8380 | 1195 | 300 | 3830 | 1,53 |
Плита перекрытия 3ПБ 84.12-10 | 8380 | 1195 | 300 | 3830 | 1,53 |
Плита перекрытия 3ПБ 78.12-21 | 7780 | 1195 | 300 | 3600 | 1,44 |
Плита перекрытия 3ПБ 78.12-16 | 7780 | 1195 | 300 | 3600 | 1,44 |
Плита перекрытия 3ПБ 78.12-12,5 | 7780 | 1195 | 300 | 3600 | 1,44 |
Плита перекрытия 3ПБ 78.12-10 | 7780 | 1195 | 300 | 3600 | 1,44 |
Плита перекрытия 3ПБ 76.12-21 | 7580 | 1190 | 300 | 3600 | 1,40 |
Плита перекрытия 3ПБ 72.12-21 | 7180 | 1195 | 300 | 3330 | 1,33 |
Плита перекрытия 3ПБ 72.12-16 | 7180 | 1195 | 300 | 3330 | 1,33 |
Плита перекрытия 3ПБ 72.12-12,5 | 7180 | 1195 | 300 | 3330 | 1,33 |
Плита перекрытия 3ПБ 72.12-10 | 7180 | 1195 | 300 | 3330 | 1,33 |
Плита перекрытия 3ПБ 66.12-21 | 6580 | 1195 | 300 | 3050 | 1,22 |
Плита перекрытия 3ПБ 66.12-16 | 6580 | 1195 | 300 | 3050 | 1,22 |
Плита перекрытия 3ПБ 66.12-12,5 | 6580 | 1195 | 300 | 3050 | 1,22 |
Плита перекрытия 3ПБ 66.12-10 | 6580 | 1195 | 300 | 3050 | 1,22 |
Плита перекрытия 3ПБ 60.12-27 | 5980 | 1195 | 300 | 2750 | 1,10 |
Плита перекрытия 3ПБ 60.12-21 | 5980 | 1195 | 300 | 2750 | 1,10 |
Плита перекрытия 3ПБ 60.12-16 | 5980 | 1195 | 300 | 2750 | 1,10 |
Плита перекрытия 3ПБ 60.12-12,5 | 5980 | 1195 | 300 | 2750 | 1,10 |
Плита перекрытия 3ПБ 60.12-10 | 5980 | 1195 | 300 | 2750 | 1,10 |
Плита перекрытия 3ПБ 54.12-30 | 5380 | 1195 | 300 | 2500 | 1,00 |
Плита перекрытия 3ПБ 54.12-27 | 5380 | 1195 | 300 | 2500 | 1,00 |
Плита перекрытия 3ПБ 54.12-21 | 5380 | 1195 | 300 | 2500 | 1,00 |
Плита перекрытия 3ПБ 54.12-16 | 5380 | 1195 | 300 | 2500 | 1,00 |
Плита перекрытия 3ПБ 54.12-12,5 | 5380 | 1195 | 300 | 2500 | 1,00 |
Плита перекрытия 3ПБ 54.12-10 | 5380 | 1195 | 300 | 2500 | 1,00 |
Плита перекрытия 3ПБ 48.12-30 | 4780 | 1195 | 300 | 2210 | 0,89 |
Плита перекрытия 3ПБ 48.12-27 | 4780 | 1195 | 300 | 2210 | 0,89 |
Плита перекрытия 3ПБ 48.12-21 | 4780 | 1195 | 300 | 2210 | 0,89 |
Плита перекрытия 3ПБ 48.12-16 | 4780 | 1195 | 300 | 2210 | 0,89 |
Плита перекрытия 3ПБ 48.12-12,5 | 4780 | 1195 | 300 | 2210 | 0,89 |
Плита перекрытия 3ПБ 42.12-30 | 4180 | 1195 | 300 | 1950 | 0,78 |
Плита перекрытия 3ПБ 42.12-27 | 4180 | 1195 | 300 | 1950 | 0,78 |
Плита перекрытия 3ПБ 42.12-21 | 4180 | 1195 | 300 | 1950 | 0,78 |
Плита перекрытия 3ПБ 42.12-16 | 4180 | 1195 | 300 | 1950 | 0,78 |
Плита перекрытия 3ПБ 36.12-30 | 3580 | 1195 | 300 | 1660 | 0,66 |
Плита перекрытия 3ПБ 36.12-27 | 3580 | 1195 | 300 | 1660 | 0,66 |
Плита перекрытия 3ПБ 101.12-8 | 10080 | 1195 | 300 | 4650 | 1,86 |
Плиты перекрытия используются в том случае, когда необходимо перекрыть междуэтажный пролет в доме. Так как это высокопрочные изделия, то готовая конструкция также отвечает требованиям по долговечности и долговечности. С помощью четырехугольных плит перекрытия с пустотами удается получить цельное сооружение с перекрытыми пролетами больших размеров. За счет круглых пустот готовые элементы обладают высокими свойствами звуко- и теплоизоляции, что делает применение плит в гражданском строительстве полностью экономически оправданными.
Доставка и оплата
Оптом и в розницу
Заказ через корзину или по телефону
Оплата по счету или наличными
Доставка по Владимиру и области
Доставка Пн-Пт с 8 до 19 ч.