Наименование продукции | Длина(мм.) | Ширина(мм.) | Высота(мм.) | Вес(кг.) | Объем(м.куб) | Стоимость(руб./шт.) |
Плита перекрытия ПК 90.12-8 | 8980 | 1190 | 220 | 2500 | 2,35 | дог. |
Плита перекрытия ПК 86.12-8 | 8580 | 1190 | 220 | 3210 | 2,25 | дог. |
Плита перекрытия ПК 75.12-8 | 7480 | 1190 | 220 | 2798 | 1,96 | дог. |
Плита перекрытия ПК 72.12-8 | 7180 | 1190 | 220 | 2555 | 1,86 | |
Плита перекрытия ПК 71.12-8 | 7080 | 1190 | 220 | 2545 | 1,85 | дог. |
Плита перекрытия ПК 70.12-8 | 6980 | 1190 | 220 | 2500 | 1,82 | дог. |
Плита перекрытия ПК 69.12-8 | 6880 | 1190 | 220 | 2475 | 1,80 | дог. |
Плита перекрытия ПК 68.12-8 | 6780 | 1190 | 220 | 2420 | 1,76 | |
Плита перекрытия ПК 67.12-8 | 6680 | 1190 | 220 | 2405 | 1,75 | дог. |
Плита перекрытия ПК 66.12-8 | 6580 | 1190 | 220 | 2352 | 1,70 | |
Плита перекрытия ПК 65.12-8 | 6480 | 1190 | 220 | 2312 | 1,68 | дог. |
Плита перекрытия ПК 64.12-8 | 6380 | 1190 | 220 | 2298 | 1,67 | дог. |
Плита перекрытия ПК 63.12-8 | 6280 | 1190 | 220 | 2244 | 1,63 | |
Плита перекрытия ПК 62.12-8 | 6180 | 1190 | 220 | 2228 | 1,62 | дог. |
Плита перекрытия ПК 61.12-8 | 6080 | 1190 | 220 | 2193 | 1,59 | дог. |
Плита перекрытия ПК 60.12-8 | 5980 | 1190 | 220 | 2138 | 1,55 | |
Плита перекрытия ПК 59.12-8 | 5880 | 1190 | 220 | 21090 | 1,53 | дог. |
Плита перекрытия ПК 58.12-8 | 5780 | 1190 | 220 | 2069 | 1,50 | |
Плита перекрытия ПК 57.12-8 | 5680 | 1190 | 220 | 2028 | 1,47 | дог. |
Плита перекрытия ПК 56.12-8 | 5580 | 1190 | 220 | 2001 | 1,45 | дог. |
Плита перекрытия ПК 55.12-8 | 5480 | 1190 | 220 | 1980 | 1,44 | дог. |
Плита перекрытия ПК 54.12-8 | 5380 | 1190 | 220 | 1920 | 1,40 | |
Плита перекрытия ПК 53.12-8 | 5280 | 1190 | 220 | 1893 | 1,37 | дог. |
Плита перекрытия ПК 52.12-8 | 5180 | 1190 | 220 | 1853 | 1,34 | дог. |
Плита перекрытия ПК 51.12-8 | 5080 | 1190 | 220 | 1826 | 1,32 | |
Плита перекрытия ПК 50.12-8 | 4980 | 1190 | 220 | 1812 | 1,31 | дог. |
Плита перекрытия ПК 49.12-8 | 4880 | 1190 | 220 | 1758 | 1,27 | дог. |
Плита перекрытия ПК 48.12-8 | 4780 | 1190 | 220 | 1718 | 1,24 | |
Плита перекрытия ПК 47.12-8 | 4680 | 1190 | 220 | 1677 | 1,21 | дог. |
Плита перекрытия ПК 46.12-8 | 4580 | 1190 | 220 | 1650 | 1,19 | дог. |
Плита перекрытия ПК 45.12-8 | 4480 | 1190 | 220 | 1610 | 1,16 | |
Плита перекрытия ПК 44.12-8 | 4380 | 1190 | 220 | 1582 | 1,14 | дог. |
Плита перекрытия ПК 43.12-8 | 4280 | 1190 | 220 | 1542 | 1,11 | дог. |
Плита перекрытия ПК 42.12-8 | 4180 | 1190 | 220 | 1502 | 1,08 | |
Плита перекрытия ПК 41.12-8 | 4080 | 1190 | 220 | 1485 | 1,07 | дог. |
Плита перекрытия ПК 40.12-8 | 3980 | 1190 | 220 | 1434 | 1,03 | дог. |
Плита перекрытия ПК 39.12-8 | 3880 | 1190 | 220 | 1394 | 1,00 | |
Плита перекрытия ПК 38.12-8 | 3780 | 1190 | 220 | 1367 | 0,98 | дог. |
Плита перекрытия ПК 37.12-8 | 3680 | 1190 | 220 | 1340 | 0,96 | дог. |
Плита перекрытия ПК 36.12-8 | 3580 | 1190 | 220 | 1299 | 0,93 | |
Плита перекрытия ПК 35.12-8 | 3480 | 1190 | 220 | 1272 | 0,91 | дог. |
Плита перекрытия ПК 34.12-8 | 3380 | 1190 | 220 | 1237 | 0,89 | дог. |
Плита перекрытия ПК 33.12-8 | 3280 | 1190 | 220 | 1191 | 0,85 | |
Плита перекрытия ПК 32.12-8 | 3180 | 1190 | 220 | 1165 | 0,83 | дог. |
Плита перекрытия ПК 31.12-8 | 3080 | 1190 | 220 | 1165 | 0,81 | дог. |
Плита перекрытия ПК 30.12-8 | 2980 | 1190 | 220 | 1083 | 0,77 | |
Плита перекрытия ПК 29.12-8 | 2880 | 1190 | 220 | 1062 | 0,75 | дог. |
Плита перекрытия ПК 28.12-8 | 2780 | 1190 | 220 | 1015 | 0,72 | дог. |
Плита перекрытия ПК 27.12-8 | 2680 | 1190 | 220 | 989 | 0,70 | |
Плита перекрытия ПК 26.12-8 | 2580 | 1190 | 220 | 947 | 0,67 | дог. |
Плита перекрытия ПК 25.12-8 | 2480 | 1190 | 220 | 920 | 0,65 | дог. |
Плита перекрытия ПК 24.12-8 | 2380 | 1190 | 220 | 881 | 0,62 | |
Плита перекрытия ПК 23.12-8 | 2280 | 1190 | 220 | 840 | 0,59 | дог. |
Плита перекрытия ПК 22.12-8 | 2180 | 1190 | 220 | 815 | 0,57 | дог. |
Плита перекрытия ПК 21.12-8 | 2080 | 1190 | 220 | 773 | 0,54 | дог. |
Плита перекрытия ПК 20.12-8 | 1980 | 1190 | 220 | 746 | 0,52 | дог. |
Плита перекрытия ПК 19.12-8 | 1880 | 1190 | 220 | 707 | 0,49 | дог. |
Плита перекрытия ПК 18.12-8 | 1780 | 1190 | 220 | 700 | 0,46 | дог. |
Плита перекрытия ПК 17.12-8 | 1680 | 1190 | 220 | 670 | 0,44 | дог. |
Плиты перекрытия используются в том случае, когда необходимо перекрыть междуэтажный пролет в доме. Так как это высокопрочные изделия, то готовая конструкция также отвечает требованиям по долговечности и долговечности. С помощью четырехугольных плит перекрытия с пустотами удается получить цельное сооружение с перекрытыми пролетами больших размеров. За счет круглых пустот готовые элементы обладают высокими свойствами звуко- и теплоизоляции, что делает применение плит в гражданском строительстве полностью экономически оправданными.
Оптом и в розницу
Заказ через корзину или по телефону
Оплата по счету или наличными
Доставка по Владимиру и области
Доставка Пн-Пт с 8 до 19 ч.