Плиты перекрытия ПК 1000 ширина нагрузка 8
- Характеристики
Наименование продукции | Длина(мм.) | Ширина(мм.) | Высота(мм.) | Вес(кг.) | Объем(м.куб) | Стоимость(руб./шт.) |
Плита перекрытия ПК 72.10-8 | 7180 | 990 | 220 | 2075 | 1,56 | |
Плита перекрытия ПК 71.10-8 | 7080 | 990 | 220 | 1972 | 1,54 | дог. |
Плита перекрытия ПК 70.10-8 | 6980 | 990 | 220 | 1945 | 1,52 | дог. |
Плита перекрытия ПК 69.10-8 | 6880 | 990 | 220 | 1918 | 1,50 | дог. |
Плита перекрытия ПК 68.10-8 | 6780 | 990 | 220 | 1890 | 1,48 | дог. |
Плита перекрытия ПК 67.10-8 | 6680 | 990 | 220 | 1863 | 1,46 | дог. |
Плита перекрытия ПК 66.10-8 | 6580 | 990 | 220 | 1835 | 1,43 | |
Плита перекрытия ПК 65.10-8 | 6480 | 990 | 220 | 1807 | 1,41 | дог. |
Плита перекрытия ПК 64.10-8 | 6380 | 990 | 220 | 1780 | 1,39 | дог. |
Плита перекрытия ПК 63.10-8 | 6280 | 990 | 220 | 1731 | 1,35 | |
Плита перекрытия ПК 62.10-8 | 6180 | 990 | 220 | 1727 | 1,35 | дог. |
Плита перекрытия ПК 61.10-8 | 6080 | 990 | 220 | 1700 | 1,32 | дог. |
Плита перекрытия ПК 60.10-8 | 5980 | 990 | 220 | 1656 | 1,29 | |
Плита перекрытия ПК 59.10-8 | 5880 | 990 | 220 | 1645 | 1,28 | дог. |
Плита перекрытия ПК 58.10-8 | 5780 | 990 | 220 | 1601 | 1,24 | дог. |
Плита перекрытия ПК 57.10-8 | 5680 | 990 | 220 | 1575 | 1,22 | |
Плита перекрытия ПК 56.10-8 | 5580 | 990 | 220 | 1563 | 1,22 | дог. |
Плита перекрытия ПК 55.10-8 | 5480 | 990 | 220 | 1535 | 1,19 | дог. |
Плита перекрытия ПК 54.10-8 | 5380 | 990 | 220 | 1494 | 1,16 | |
Плита перекрытия ПК 53.10-8 | 5280 | 990 | 220 | 1470 | 1,14 | дог. |
Плита перекрытия ПК 52.10-8 | 5180 | 990 | 220 | 1440 | 1,12 | дог. |
Плита перекрытия ПК 51.10-8 | 5080 | 990 | 220 | 1406 | 109 | |
Плита перекрытия ПК 50.10-8 | 4980 | 990 | 220 | 1400 | 1,09 | дог. |
Плита перекрытия ПК 48.10-8 | 4780 | 990 | 220 | 1331 | 1,03 | |
Плита перекрытия ПК 49.10-8 | 4880 | 990 | 220 | 1372 | 1,06 | дог. |
Плита перекрытия ПК 47.10-8 | 4680 | 990 | 220 | 1294 | 1,00 | дог. |
Плита перекрытия ПК 46.10-8 | 4580 | 990 | 220 | 1278 | 0,99 | дог. |
Плита перекрытия ПК 45.10-8 | 4480 | 990 | 220 | 1258 | 0,97 | |
Плита перекрытия ПК 44.10-8 | 4380 | 990 | 220 | 1238 | 0,95 | дог. |
Плита перекрытия ПК 43.10-8 | 4280 | 990 | 220 | 1210 | 0,93 | дог. |
Плита перекрытия ПК 42.10-8 | 4180 | 990 | 220 | 1169 | 0,90 | |
Плита перекрытия ПК 41.10-8 | 4080 | 990 | 220 | 1155 | 0,89 | дог. |
Плита перекрытия ПК 40.10-8 | 3980 | 990 | 220 | 1119 | 0,86 | дог. |
Плита перекрытия ПК 39.10-8 | 3880 | 990 | 220 | 1100 | 0,95 | |
Плита перекрытия ПК 38.10-8 | 3780 | 990 | 220 | 1072 | 0,82 | дог. |
Плита перекрытия ПК 37.10-8 | 3680 | 990 | 220 | 1045 | 0,80 | дог. |
Плита перекрытия ПК 36.10-8 | 3580 | 990 | 220 | 1008 | 0,77 | |
Плита перекрытия ПК 35.10-8 | 3480 | 990 | 220 | 990 | 0,76 | дог. |
Плита перекрытия ПК 34.10-8 | 3380 | 990 | 220 | 965 | 0,74 | дог. |
Плита перекрытия ПК 33.10-8 | 3280 | 990 | 220 | 931 | 0,71 | |
Плита перекрытия ПК 32.10-8 | 3180 | 990 | 220 | 910 | 0,69 | дог. |
Плита перекрытия ПК 31.10-8 | 3080 | 990 | 220 | 882 | 0,67 | дог. |
Плита перекрытия ПК 30.10-8 | 2980 | 990 | 220 | 844 | 0,64 | |
Плита перекрытия ПК 29.10-8 | 2880 | 990 | 220 | 828 | 0,63 | дог. |
Плита перекрытия ПК 28.10-8 | 2780 | 990 | 220 | 800 | 0,61 | дог. |
Плита перекрытия ПК 27.10-8 | 2680 | 990 | 220 | 769 | 0,58 | |
Плита перекрытия ПК 26.10-8 | 2580 | 990 | 220 | 745 | 0,56 | дог. |
Плита перекрытия ПК 25.10-8 | 2480 | 990 | 220 | 720 | 0,54 | дог. |
Плита перекрытия ПК 24.10-8 | 2380 | 990 | 220 | 682 | 0,51 | |
Плита перекрытия ПК 23.10-8 | 2280 | 990 | 220 | 665 | 0,50 | дог. |
Плита перекрытия ПК 22.10-8 | 2180 | 990 | 220 | 638 | 0,48 | дог. |
Плита перекрытия ПК 21.10-8 | 2080 | 990 | 220 | 610 | 0,45 | дог. |
Плита перекрытия ПК 20.10-8 | 1980 | 990 | 220 | 583 | 0,43 | дог. |
Плита перекрытия ПК 19.10-8 | 1880 | 990 | 220 | 555 | 0,41 | дог. |
Плита перекрытия ПК 18.10-8 | 1780 | 990 | 220 | 528 | 0,39 | дог. |
Плита перекрытия ПК 17.10-8 | 1680 | 990 | 220 | 500 | 0,37 | дог. |
Плиты перекрытия используются в том случае, когда необходимо перекрыть междуэтажный пролет в доме. Так как это высокопрочные изделия, то готовая конструкция также отвечает требованиям по долговечности и долговечности. С помощью четырехугольных плит перекрытия с пустотами удается получить цельное сооружение с перекрытыми пролетами больших размеров. За счет круглых пустот готовые элементы обладают высокими свойствами звуко- и теплоизоляции, что делает применение плит в гражданском строительстве полностью экономически оправданными.
Доставка и оплата
Оптом и в розницу
Заказ через корзину или по телефону
Оплата по счету или наличными
Доставка по Владимиру и области
Доставка Пн-Пт с 8 до 19 ч.